All Purpose Slip Ring Separates AJ20000 Series

| Part # | A (in) | B (in) | C (in) | D (in) |
|---|---|---|---|---|
| AJ20003 | 0.750 | 2.625 | 2.000 | 1.312 |
| AJ20004 | 1.752 | 3.750 | 1.973 | 1.854 |
| AJ20005 | 2.760 | 4.875 | 2.215 | 2.338 |
| AJ20007 | 4.000 | 7.250 | 2.735 | 3.380 |
| AJ20010 | 6.500 | 9.687 | 3.032 | 4.609 |
| AJ20011 | 7.500 | 10.625 | 3.500 | 4.890 |
Length Formula
Brush block Length
E = (Ckt Qty) X (0.1385) + 0.590
Slip Ring Length
F = (Ckt Qty) X (0.1385) + 0.625
| Rings: | Silver Plated Copper |
|---|---|
| Brushes: | Silver Graphite (2) per circuit |
| Insulation Material: | Glass or Phenolic |
| Current: | 10 Amps Continuous |
| Leadwire: | #16 AWG Teflon 24 in. long |
| Dielectric Strength: | 1500 Volts RMS |
| Noise: | 5 mΩ MAX. |
| Insulation Resistance: | 100 MΩ MIN. |
*Self-contained units are available.
**Up to 20 Amps are available.
Available in Even Number of Circuits
Only, from 2 Through 30.
OFF THE SHELF DELIVERY!

